兰州大学考研网温馨提示:如需历年考研真题等资料以及考研信息请联系焦学长 QQ:34712775 电话/微信:13519662247 微信公众号:lzdxkyw 考研QQ群:567385009 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语能力考察 (占20%) | 专业素质、综合素质 及能力考察(占 80%) | 面试总成绩 | 复试笔 试成绩 | 面试+笔试 | 初试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 专业 | 备注 | 1 | 王猛 | 107309021001583 | 15.75 | 65.67 | 81.42 | 86 | 167.42 | 380 | 79.17 | 拟录取 | 材料工程 |
| 2 | 雷雨田 | 107309021001577 | 16.17 | 70 | 86.17 | 92 | 178.17 | 353 | 78.97 | 拟录取 | 材料工程 |
| 3 | 康世强 | 107309021001624 | 14.17 | 69.33 | 83.5 | 92 | 175.5 | 360 | 78.6 | 拟录取 | 材料工程 |
| 4 | 杨文静 | 107309021001556 | 15.75 | 66.67 | 82.42 | 87 | 169.42 | 368 | 78.47 | 拟录取 | 材料工程 |
| 5 | 周钰涵 | 107309021001568 | 16.25 | 73.5 | 89.75 | 74 | 163.75 | 351 | 78.4 | 拟录取 | 材料工程 |
| 6 | 高鹏 | 107309021001538 | 14.58 | 65.33 | 79.92 | 93 | 172.92 | 358 | 77.07 | 拟录取 | 材料工程 |
| 7 | 高继兵 | 107309021001613 | 14.83 | 64.17 | 79 | 95 | 174 | 355 | 76.6 | 拟录取 | 材料工程 |
| 8 | 张虎山 | 107309021001566 | 15.25 | 72.67 | 87.92 | 79 | 166.92 | 333 | 76.37 | 拟录取 | 材料工程 |
| 9 | 徐志彪 | 107309021001636 | 14.42 | 64.33 | 78.75 | 88 | 166.75 | 359 | 76.2 | 拟录取 | 材料工程 |
| 10 | 朱振兴 | 107309021001586 | 13.75 | 65 | 78.75 | 95 | 173.75 | 350 | 76 | 拟录取 | 材料工程 |
| 11 | 许淑容 | 107309021001600 | 13.84 | 67.66 | 81.5 | 84 | 165.5 | 347 | 75.7 | 拟录取 | 材料工程 |
| 12 | 卞嘉莉 | 107309021001539 | 13.58 | 66.33 | 79.92 | 89 | 168.92 | 348 | 75.67 | 拟录取 | 材料工程 |
| 13 | 毕鑫 | 107309021001605 | 14.83 | 66.5 | 81.33 | 89 | 170.33 | 338 | 75.23 | 拟录取 | 材料工程 |
| 14 | 鲁力 | 107309021001623 | 16.16 | 71.67 | 87.83 | 97 | 184.83 | 297 | 74.53 | 拟录取 | 材料工程 |
| 15 | 郑祖应 | 107309021001559 | 14.42 | 65.17 | 79.58 | 83 | 162.58 | 330 | 73.13 | 拟录取 | 材料工程 |
| 16 | 周洪宇 | 107309021001601 | 15.83 | 68.17 | 84 | 88 | 172 | 307 | 73.1 | 拟录取 | 材料工程 |
| 17 | 董文博 | 107309021001619 | 16 | 65.17 | 81.17 | 91 | 172.17 | 314 | 72.97 | 拟录取 | 材料工程 |
| 18 | 张可晴 | 107309021001569 | 15.25 | 66 | 81.25 | 78 | 159.25 | 325 | 72.8 | 拟录取 | 材料工程 |
| 19 | 王建军 | 107309021001581 | 15.84 | 67.66 | 83.5 | 87 | 170.5 | 304 | 72.5 | 拟录取 | 材料工程 |
| 20 | 陈玥 | 107309021001602 | 15.16 | 62.01 | 77.17 | 93 | 170.17 | 321 | 72.27 | 拟录取 | 材料工程 |
| 21 | 张乐乐 | 107309021001637 | 12.92 | 59.83 | 72.75 | 79 | 151.75 | 351 | 72.1 | 拟录取 | 材料工程 |
| 22 | 邵智鹏 | 107309021001598 | 12.42 | 59 | 71.42 | 77 | 148.42 | 350 | 71.27 | 拟录取 | 材料工程 |
| 23 | 郭洪州 | 107309021001575 | 14.5 | 64.5 | 79 | 89 | 168 | 307 | 71.2 | 拟录取 | 材料工程 |
| 24 | 杨永杰 | 107309021001554 | 14.84 | 66.16 | 81 | 87 | 168 | 300 | 71.1 | 拟录取 | 材料工程 |
| 25 | 蔡勇勇 | 107309021001617 | 11 | 64 | 75 | 88 | 163 | 315 | 70.3 | 拟录取 | 材料工程 |
| 26 | 王明 | 107309021001632 | 11.08 | 61.5 | 72.58 | 79 | 151.58 | 333 | 70.23 | 拟录取 | 材料工程 |
| 27 | 刘振华 | 107309021001543 | 13 | 61.5 | 74.5 | 91 | 165.5 | 310 | 69.9 | 拟录取 | 材料工程 |
| 28 | 赵杰 | 107309021001574 | 8.67 | 59.83 | 68.5 | 91 | 159.5 | 333 | 69.8 | 拟录取 | 材料工程 |
| 29 | 毕翔宇 | 107309021001544 | 12.66 | 65.51 | 78.17 | 78 | 156.17 | 307 | 69.77 | 拟录取 | 材料工程 |
| 30 | 陈兴东 | 107309021001549 | 13.17 | 56.83 | 70 | 88 | 158 | 321 | 68.9 | 拟录取 | 材料工程 |
| 31 | 蔺杰 | 107309021001635 | 13.5 | 62.17 | 75.67 | 88 | 163.67 | 297 | 68.77 | 拟录取 | 材料工程 |
| 32 | 张文键 | 107309021001612 | 12.08 | 52.98 | 65.07 | 89 | 154.07 | 329 | 67.83 | 拟录取 | 材料工程 |
| 33 | 康自勇 | 107309021001640 | 11.83 | 64.5 | 76.33 | 91 | 167.33 | 280 | 67.63 | 拟录取 | 材料工程 | 少数民族骨干计划 | 34 | 王世川 | 107309021001551 | 10.84 | 58.49 | 69.33 | 89 | 158.33 | 308 | 67.43 | 拟录取 | 材料工程 |
| 35 | 牛强强 | 107309021001611 | 11.33 | 60.17 | 71.5 | 71 | 142.5 | 310 | 66.7 | 拟录取 | 材料工程 |
| 36 | 石兴旺 | 107309021001576 | 13.17 | 59.66 | 72.83 | 82 | 154.83 | 293 | 66.63 | 拟录取 | 材料工程 |
| 37 | 唐莉 | 107309021001599 | 13.5 | 59.67 | 73.17 | 80 | 153.17 | 290 | 66.27 |
| 材料工程 |
| 38 | 张坷星 | 107309021001588 | 9.83 | 57 | 66.83 | 66 | 132.83 | 329 | 66.23 |
| 材料工程 |
| 39 | 王军 | 107309021001642 | 11.66 | 58.67 | 70.33 | 90 | 160.33 | 290 | 66.13 |
| 材料工程 |
| 40 | 姜有全 | 107309021001638 | 12.17 | 58.83 | 71 | 76 | 147 | 296 | 65.6 |
| 材料工程 |
| 41 | 翟玉增 | 107309021001546 | 9.66 | 62.34 | 72 | 97 | 169 | 266 | 65.1 |
| 材料工程 |
| 42 | 丁明强 | 107309021001629 | 12.17 | 58.17 | 70.33 | 68 | 138.33 | 300 | 64.93 |
| 材料工程 |
| 43 | 袁轩 | 107309021001596 | 12.66 | 60.67 | 73.33 | 89 | 162.33 | 261 | 64.33 |
| 材料工程 |
| 44 | 辛毅 | 107309021001535 | 12.25 | 59.5 | 71.75 | 75 | 146.75 | 278 | 64 |
| 材料工程 |
| 45 | 段学兵 | 107309021001631 | 11.84 | 65.83 | 77.67 | 57 | 134.67 | 263 | 63.07 |
| 材料工程 |
| 46 | 肖新聪 | 107309021001604 | 8.5 | 59.67 | 68.17 | 70 | 138.17 | 281 | 62.37 |
| 材料工程 |
| 47 | 王乐乐 | 107309021001550 | 9.67 | 56 | 65.67 | 86 | 151.67 | 275 | 62.37 |
| 材料工程 |
| 48 | 刘聪 | 107309021001565 | 9.16 | 55.67 | 64.83 | 59 | 123.83 | 257 | 57.53 |
| 材料工程 |
| 49 | 刘永强 | 107309021001597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 29.9 |
| 材料工程 | 缺考 | 50 | 孙建新 | 107309021001540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 28.2 |
| 材料工程 | 缺考 | 51 | 薛勇 | 107309021001590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 26.3 |
| 材料工程 | 缺考 | 52 | 张丹 | 107309021001454 | 16.9 | 72.73 | 89.63 | 92 | 181.63 | 357 | 80.75 | 拟录取 | 材料科学与工程 |
| 53 | 丁钰彬 | 107309021001426 | 17.17 | 68.83 | 86 | 79 | 165 | 344 | 76.7 | 拟录取 | 材料科学与工程 |
| 54 | 杨宝娟 | 107309021001431 | 15.83 | 69.67 | 85.5 | 76 | 161.5 | 347 | 76.5 | 拟录取 | 材料科学与工程 |
| 55 | 李升渊 | 107309021001469 | 15.13 | 65.03 | 80.17 | 85 | 165.17 | 340 | 74.57 | 拟录取 | 材料科学与工程 |
| 56 | 王亚杰 | 107309021001450 | 13.83 | 68.23 | 82.07 | 86 | 168.07 | 327 | 74.13 | 拟录取 | 材料科学与工程 |
| 57 | 刘佳玲 | 107309021001400 | 16.63 | 63.9 | 80.53 | 83 | 163.53 | 317 | 72.21 | 拟录取 | 材料科学与工程 |
| 58 | 卢俊宏 | 107309021001419 | 17.1 | 65.87 | 82.97 | 72 | 154.97 | 316 | 71.99 | 拟录取 | 材料科学与工程 |
| 59 | 陈晓斐 | 107309021001377 | 17.5 | 67.83 | 85.33 | 57 | 142.33 | 304 | 70.23 | 拟录取 | 材料科学与工程 |
| 60 | 张林 | 107309021001393 | 14.33 | 57.37 | 71.7 | 72 | 143.7 | 337 | 69.58 | 拟录取 | 材料科学与工程 |
| 61 | 陶英芳 | 107309021001448 | 12.77 | 55.67 | 68.43 | 66 | 134.43 | 348 | 68.77 | 拟录取 | 材料科学与工程 |
| 62 | 满世甲 | 107309021001482 | 15.5 | 63.83 | 79.33 | 57 | 136.33 | 313 | 68.73 |
| 材料科学与工程 |
| 63 | 李聪 | 107309021001378 | 13.5 | 54.3 | 67.8 | 77 | 144.8 | 337 | 68.52 |
| 材料科学与工程 |
| 64 | 张文博 | 107309021001464 | 15.03 | 62.23 | 77.27 | 76 | 153.27 | 297 | 68.21 |
| 材料科学与工程 |
| 65 | 田丙龙 | 107309021001441 | 14.33 | 57.03 | 71.37 | 53 | 124.37 | 322 | 66.05 |
| 材料科学与工程 |
| 66 | 杜乾彪 | 107309021001446 | 15.43 | 61.73 | 77.17 | 59 | 136.17 | 288 | 65.57 |
| 材料科学与工程 |
| 67 | 覃世业 | 107309021001391 | 15.6 | 69.13 | 84.73 | 38 | 122.73 | 250 | 62.69 |
| 材料科学与工程 |
| 68 | 张芳芳 | 107309021001432 | 13.57 | 59.7 | 73.27 | 38 | 111.27 | 300 | 63.11 |
| 材料科学与工程 |
| 69 | 马明宇 | 107309021001330 | 18.14 | 71.71 | 89.86 | 77 | 166.86 | 402 | 83.84 | 拟录取 | 理论物理 |
| 70 | 刘洋 | 107309021001251 | 18.14 | 68.71 | 86.86 | 82 | 168.86 | 404 | 83.34 | 拟录取 | 理论物理 |
| 71 | 陈思达 | 107309021001326 | 17.71 | 72.86 | 90.57 | 72 | 162.57 | 379 | 81.33 | 拟录取 | 理论物理 |
| 72 | 张书均 | 107309021001308 | 17.86 | 65 | 82.86 | 80 | 162.86 | 398 | 80.94 | 拟录取 | 理论物理 |
| 73 | 张晓东 | 107309021001262 | 18.29 | 68.86 | 87.14 | 61 | 148.14 | 391 | 80.06 | 拟录取 | 理论物理 |
| 74 | 曾彦博 | 107309021001287 | 17.71 | 64.86 | 82.57 | 64 | 146.57 | 392 | 78.63 | 拟录取 | 理论物理 |
| 75 | 党宁 | 107309021001339 | 17.86 | 65.14 | 83 | 72 | 155 | 364 | 76.8 | 拟录取 | 理论物理 |
| 76 | 杨永峰 | 107309021001219 | 17.43 | 67.14 | 84.57 | 46 | 130.57 | 383 | 76.73 | 拟录取 | 理论物理 |
| 77 | 曹倩 | 107309021001245 | 17.86 | 67.57 | 85.43 | 57 | 142.43 | 365 | 76.37 | 拟录取 | 理论物理 |
| 78 | 杨森 | 107309021001238 | 18.43 | 69.57 | 88 | 46 | 134 | 362 | 76 | 拟录取 | 理论物理 |
| 79 | 张皓然 | 107309021001305 | 17.86 | 63.57 | 81.43 | 62 | 143.43 | 356 | 74.37 | 拟录取 | 理论物理 |
| 80 | 弓新港 | 107309021001322 | 17.14 | 60.29 | 77.43 | 78 | 155.43 | 355 | 74.27 | 拟录取 | 计算物理 |
| 81 | 李银霞 | 107309021001285 | 17.43 | 58.86 | 76.29 | 50 | 126.29 | 387 | 74.21 | 拟录取 | 理论物理 |
| 82 | 于浩东 | 107309021001291 | 17.43 | 65.57 | 83 | 42 | 125 | 361 | 73.5 | 拟录取 | 理论物理 |
| 83 | 石川 | 107309021001318 | 17.29 | 65.57 | 82.86 | 57 | 139.86 | 346 | 73.44 | 拟录取 | 理论物理 |
| 84 | 徐娜 | 107309021001358 | 16.86 | 62.43 | 79.29 | 69 | 148.29 | 347 | 73.31 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 |
| 85 | 王宝庆 | 107309021001356 | 17.57 | 55.43 | 73 | 55 | 128 | 377 | 72.4 | 拟录取 | 理论物理 |
| 86 | 赫赛赛 | 107309021001255 | 17.57 | 62.86 | 80.43 | 45 | 125.43 | 344 | 71.07 | 拟录取 | 理论物理 |
| 87 | 张嘉懿 | 107309021001342 | 16.43 | 65.57 | 82 | 40 | 122 | 340 | 70.8 | 拟录取 | 理论物理 |
| 88 | 杨楠 | 107309021001329 | 15.14 | 56.86 | 72 | 52 | 124 | 364 | 70.4 | 拟录取 | 理论物理 |
| 89 | 焦宸 | 107309021001316 | 17.43 | 56.71 | 74.14 | 50 | 124.14 | 352 | 69.86 |
| 理论物理 |
| 90 | 蒋存源 | 107309021001277 | 17.14 | 58.43 | 75.57 | 60 | 135.57 | 315 | 67.73 |
| 理论物理 |
| 91 | 滕达 | 107309021001216 | 16.57 | 58.57 | 75.14 | 45 | 120.14 | 307 | 65.26 |
| 理论物理 |
| 92 | 王鑫 | 107309021001324 | 17.57 | 56.57 | 74.14 | 44 | 118.14 | 370 | 71.06 |
| 理论物理 |
| 93 | 杨煦 | 107309021001227 | 16.71 | 58 | 74.71 | 44 | 118.71 | 349 | 69.19 |
| 理论物理 |
| 94 | 张文轩 | 107309021001349 | 16.29 | 64.29 | 80.57 | 29 | 109.57 | 331 | 68.23 |
| 理论物理 |
| 95 | 马玲 | 107309021001364 | 17.14 | 72 | 89.14 | 26 | 115.14 | 266 | 64.86 |
| 理论物理 |
| 96 | 马宗乐 | 107309021001315 | 17.71 | 69.29 | 87 | 18 | 105 | 264 | 63 |
| 理论物理 |
| 97 | 荆海燕 | 107309021001236 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 361 | 38 |
| 理论物理 | 缺考 | 98 | 陈涛 | 107309021001290 | 18.23 | 72.91 | 91.14 | 68 | 159.14 | 395 | 82.76 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 99 | 谢志超 | 107309021001333 | 17.97 | 71.89 | 89.86 | 84 | 173.86 | 362 | 80.54 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 100 | 廖忠新 | 107309021001327 | 16.26 | 65.03 | 81.29 | 67 | 148.29 | 399 | 79.11 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 101 | 张瀚文 | 107309021001353 | 17.97 | 71.89 | 89.86 | 79 | 168.86 | 344 | 78.24 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 102 | 金莹 | 107309021001244 | 18.51 | 74.06 | 92.57 | 80 | 172.57 | 332 | 78.23 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 103 | 张宇坤 | 107309021001309 | 17.29 | 69.14 | 86.43 | 57 | 143.43 | 378 | 78.07 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 104 | 靳梦静 | 107309021001276 | 17.49 | 69.94 | 87.43 | 49 | 136.43 | 380 | 77.87 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 105 | 张健荣 | 107309021001259 | 16.6 | 66.4 | 83 | 68 | 151 | 372 | 77.2 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 106 | 张顺朋 | 107309021001331 | 17.74 | 70.97 | 88.71 | 49 | 137.71 | 368 | 77.19 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 107 | 袁绍华 | 107309021001295 | 16.37 | 65.49 | 81.86 | 55 | 136.86 | 374 | 75.64 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 108 | 高蕾 | 107309021001222 | 15.2 | 60.8 | 76 | 58 | 134 | 394 | 75.6 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 109 | 席昊龙 | 107309021001311 | 16.51 | 66.06 | 82.57 | 42 | 124.57 | 383 | 75.53 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 110 | 吴薇薇 | 107309021001231 | 16.17 | 64.69 | 80.86 | 60 | 140.86 | 369 | 75.24 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 111 | 祁海青 | 107309021001263 | 17.2 | 68.8 | 86 | 58 | 144 | 348 | 75 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 112 | 丁芸霞 | 107309021001232 | 16.57 | 66.29 | 82.86 | 71 | 153.86 | 342 | 74.44 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 113 | 叶宇辰 | 107309021001256 | 16.91 | 67.66 | 84.57 | 38 | 122.57 | 357 | 73.33 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 114 | 牛雅彬 | 107309021001230 | 15.71 | 62.86 | 78.57 | 59 | 137.57 | 357 | 73.03 | 拟录取 | 凝聚态物理 |
| 115 | 王莉 | 107309021001366 | 17.26 | 69.03 | 86.29 | 51 | 137.29 | 334 | 73.01 |
| 凝聚态物理 |
| 116 | 胡晏铭 | 107309021001226 | 15.23 | 60.91 | 76.14 | 49 | 125.14 | 371 | 72.46 |
| 凝聚态物理 |
| 117 | 任玮 | 107309021001225 | 17.46 | 69.83 | 87.29 | 33 | 120.29 | 340 | 72.21 |
| 凝聚态物理 |
| 118 | 郧鹏豆 | 107309021001359 | 16.74 | 66.97 | 83.71 | 43 | 126.71 | 307 | 68.49 |
| 凝聚态物理 |
| 119 | 崔国龙 | 107309021001215 | 17.71 | 70.86 | 88.57 | 17 | 105.57 | 402 | 77.33 |
| 凝聚态物理 |
| 120 | 陈楠 | 107309021001246 | 17.31 | 69.26 | 86.57 | 21 | 107.57 | 349 | 71.63 |
| 凝聚态物理 |
| 121 | 成婷婷 | 107309021001241 | 18.03 | 72.11 | 90.14 | 10 | 100.14 | 331 | 70.16 |
| 凝聚态物理 |
| 122 | 杨宏国 | 107309021001221 | 16.09 | 64.34 | 80.43 | 31 | 111.43 | 339 | 69.17 |
| 光学 |
| 123 | 苏津 | 107309021001224 | 14.74 | 58.97 | 73.71 | 38 | 111.71 | 355 | 68.79 |
| 凝聚态物理 |
| 124 | 张俐娜 | 107309021001283 | 15.14 | 60.57 | 75.71 | 40 | 115.71 | 341 | 68.39 |
| 凝聚态物理 |
| 125 | 高健文 | 107309021001298 | 15.37 | 61.49 | 76.86 | 25 | 101.86 | 329 | 66.14 |
| 凝聚态物理 |
| 126 | 景日爽 | 107309021001229 | 14.2 | 56.8 | 71 | 23 | 94 | 344 | 65.1 |
| 凝聚态物理 |
| 127 | 马彩梅 | 107309021001249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 27.2 |
| 凝聚态物理 | 缺考 | 128 | 姚鑫城 | 107309021001501 | 16.33 | 68.67 | 85 | 94 | 179 | 365 | 79.9 | 拟录取 | 微电子学与固体电子学 |
| 129 | 王涛 | 107309021001532 | 17.11 | 67.22 | 84.33 | 81 | 165.33 | 368 | 78.63 | 拟录取 | 微电子学与固体电子学 |
| 130 | 邹思拓 | 107309021001520 | 17.67 | 72 | 89.67 | 73 | 162.67 | 352 | 78.37 | 拟录取 | 微电子学与固体电子学 |
| 131 | 王永昌 | 107309021001512 | 15.22 | 71.56 | 86.78 | 76 | 162.78 | 347 | 77.01 | 拟录取 | 微电子学与固体电子学 |
| 132 | 白宇杰 | 107309021001527 | 16.44 | 62.56 | 79 | 74 | 153 | 372 | 76.2 | 拟录取 | 微电子学与固体电子学 |
| 133 | 吴泽伟 | 107309021001522 | 15.78 | 70.11 | 85.89 | 60 | 145.89 | 340 | 74.36 | 拟录取 | 微电子学与固体电子学 |
| 134 | 李建军 | 107309021001498 | 13.67 | 63.22 | 76.89 | 83 | 159.89 | 332 | 72.26 | 拟录取 | 微电子学与固体电子学 |
| 135 | 张朴 | 107309021001497 | 14.56 | 61.11 | 75.67 | 74 | 149.67 | 342 | 71.87 | 拟录取 | 微电子学与固体电子学 |
| 136 | 赵静 | 107309021001499 | 12.33 | 54.33 | 66.66 | 69 | 135.66 | 369 | 70.46 | 拟录取 | 微电子学与固体电子学 |
| 137 | 宋小强 | 107309021001502 | 15.56 | 59 | 74.56 | 66 | 140.56 | 304 | 66.82 | 拟录取 | 微电子学与固体电子学 |
| 138 | 李明杰 | 107309021001514 | 13.56 | 58.44 | 72 | 54 | 126 | 325 | 66.7 |
| 微电子学与固体电子学 |
| 139 | 徐坤 | 107309021001503 | 15 | 58.22 | 73.22 | 51 | 124.22 | 294 | 63.79 |
| 微电子学与固体电子学 |
| 140 | 徐剑 | 107309021001500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 35.5 |
| 微电子学与固体电子学 | 缺考 |
|